<用紙>
名称 | 寸法 (mm) | 用途例 |
---|---|---|
A0 | 841×1,189 | 図面,大判ポスター |
A1 | 594×841 | ポスター |
A2 | 420×594 | ポスター |
A3 | 297×420 | 選挙ポスター |
A4 | 210×297 | 楽譜,週刊誌 |
A5 | 148×210 | 教科書 |
A6 | 105×148 | 文庫本 |
A7 | 74×105 | ポケット辞書 |
A8 | 52×74 | |
A9 | 37×25 | |
A10 | 26×37 |
名称 | 寸法 (mm) | 用途例 |
---|---|---|
B0 | 1,030x1,456 | 図面, 大判ポスター |
B1 | 728x1,030 | ポスター |
B2 | 515x728 | ポスター |
B3 | 364x515 | 電車中吊りポスター |
B4 | 257x364 | チラシ |
B5 | 182x257 | 雑誌, カタログ, 地図帳 |
B6 | 128x182 | メモ帳 |
B7 | 91x128 | 手帳 |
B8 | 64x91 | |
B9 | 45x64 | |
B10 | 32x45 |
名称 | 寸法 (mm) | 用途例 |
---|---|---|
A列本判 | 625x880 | A1全紙 |
B列本判 | 765x1,085 | |
四六判 | 788x1,091 | B1全紙 |
菊判 | 636x939 | |
ハトロン判 | 900x1,200 |
<封筒>
名称 | 寸法 (mm) | 用途例 |
---|---|---|
長形1号 | 142x332 | A4縦二つ折り, B4横三つ折り |
長形2号 | 119x277 |
B5縦二つ折り, A4横三つ折り |
長形3号 | 120x235 | 国際判横三つ折り, A4横三つ折り |
長形4号 | 90x205 | B5横四つ折り |
長形13号 | 105x235 | A4横三つ折り |
長形14号 | 95x217 | A5縦二つ折り |
長形30号 | 92x235 | A4横四つ折り |
長形40号 | 90x225 | A4横四つ折り |
名称 | 寸法 (mm) | 用途例 |
---|---|---|
角形B3号 | 375x525 | 図面 |
角形A3号 | 320x440 | A3(折らずに入ります), 図面 |
角形0号 | 287x382 | B4(折らずに入ります), レントゲンフイルム |
角形1号 | 270x382 | B4(折らずに入ります) |
角形2号 | 240x332 | A4(折らずに入ります) |
角形3号 | 216x277 | B5(折らずに入ります) |
角形4号 | 197x267 | B5(折らずに入ります) |
角形5号 | 190x2406 | A5(折らずに入ります) |
角形6号 | 162x229 | A5(折らずに入ります), 入学願書 |
角形7号 | 142x205 | B6(折らずに入ります), B4縦横四つ折り |
角形8号 | 119x197 | B5横三つ折り, 現金封筒 |
角形A4号 | 228x312 | A4(折らずに入ります) |
角形20号 国際A4 | 229x324 | A4(折らずに入ります) |
名称 | 寸法 (mm) | 用途例 |
---|---|---|
洋形0号 | 235x120 | A4横三つ折り |
洋形1号 | 176x120 | B6横二つ折り |
洋形2号 | 162x114 | A5横二つ折り, 官製はがき |
洋形3号 | 148x98 | B5縦横四つ折り |
洋形4号 | 235x105 | A4横二つ折り |
洋形5号 | 217x95 | A5縦二つ折り |
洋形6号 | 190x98 | B5横三つ折り |
洋形7号 | 165x92 | A5横三つ折り |
洋形8号 | 235x120 | A4横三つ折り |
洋形0号 | 235x120 | A4横三つ折り |
洋形長3号 | 235x120 | A4横三つ折り |
<その他>
名称 | 寸法 (mm) |
---|---|
官製はがき | 100x148 |
名刺 | 91x55 |
名称 | 寸法 (mm) |
---|---|
フロントジャケット | 121x119.5 |
リアジャケット | 150x117.5 |
名称 | 寸法 (mm) |
---|---|
半切 | 350x430 |
大角 | 350x350 |
大四 | 279x356 |
四切 | 305x254 |
六切 | 203x254 |
国際判 | 215.9x279.4 |
リーガルサイズ | 215.9x355.6 |
<Pixelとcmの関係>